Drei Updates für die 5G-Abdeckung – wo können Sie es in Großbritannien bekommen?

Three hat in den letzten Jahren Milliarden in 5G investiert, da die Einführung von 5G-Diensten in Großbritannien weiter wächst. Aber ist es in Ihrer Nähe schon verfügbar? Lass es uns herausfinden…
Drei war einer der ersten Britische Netzwerke um wirklich 5G zu pushen. Three ist seit fast 10 Jahren mein bevorzugtes Netzwerk, dank seines innovativen Ansatzes für Daten – es funktioniert unbegrenzt und hat es immer getan.
Als mehr und mehr 5G-fähige Telefone Land interessieren sich immer mehr Nutzer in Großbritannien für 5G, seine Vorteile und insbesondere, wann der schnelle mobile Datenstandard in ihre Region kommt.
5G steckt hier in Großbritannien noch in den Kinderschuhen, aber das bedeutet nicht, dass Sie es nirgendwo bekommen können. Ab sofort, Three hat über 1300 5G-Standorte in Großbritannien – allerdings meist auf Städte und Ballungsräume beschränkt.
Drei 5G-Abdeckung in Großbritannien
Hier ist eine praktische Tabelle, die alle aktuellen Orte auflistet, an denen Sie die 5G-Dienste von Three in Großbritannien erhalten können.
Stadt / Stadt | EE+BT | Vodafone+ASDA+VOXI+Virgin Mobile | Drei+ iD-Mobile | O2+Sky+Tesco+Giffgaff |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bad | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Birmingham | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blackburn | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Blackpool | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bolton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Bournemouth | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bradford | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brighton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Bristol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bromley | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cambridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Canterbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cardiff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carlisle | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Zentral London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Chelmsford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Chester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Cleveland | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Colchester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Coventry | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Crewe | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Croydon | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Darlington | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Dartford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Derby | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Doncaster | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Dorchester | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dudley | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Dumfries and Galloway | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Dundee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Durham | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
East London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edinburgh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Enfield | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Exeter | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Falkirk und Stirling | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Galashiels | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Glasgow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gloucester | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Guildford | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Halifax | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Harrogate | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Egge | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Hemel Hempstead | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Hereford | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Huddersfield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ilford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Inverness | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Ipswich | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Kilmarnock | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kingston upon Thames | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Kirkcaldy | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kirkwall | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lancaster | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Leeds | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leicester | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Lerwick | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Lincoln | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Liverpool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Llandrindod Wells | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Llandudno | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Luton | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Manchester | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Milton Keynes | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Motherwell | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Newcastle upon Tyne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Newport | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
North London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
North West London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northampton | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Nordirland | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Norwich | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Nottingham | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Oldham | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Äußere Hebriden | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Oxford | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Paisley | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Perth | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Peterborough | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Plymouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Portsmouth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preston | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Lesebrillen | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Redhill | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rochester | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Romford | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Salisbury | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sheffield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Shrewsbury | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Sumpf | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Südosten von London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Südwesten von London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southall | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Southampton | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Southend-on-Sea | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
St Albans | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stevenage | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Stockport | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Stoke-on-Trent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sunderland | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Sutton | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
Swansea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swindon | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Taunton | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Telford | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Tonbridge | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Torquay | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Truro | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
Twickenham | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wakefield | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Walsall | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
Warrington | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Watford | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
West London | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wigan | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
Wolverhampton | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
Worcester | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
York | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Three bestätigte Ende Mai 5 in einer Presseerklärung seine fortgesetzten Investitionen in seine 2021G-Infrastruktur.
Three UK investiert im Rahmen eines 5-Jahres-Programms zur Bereitstellung des schnellsten 5G-Netzes Großbritanniens stark in seine 5G-Einführung in Städten in ganz Großbritannien. Es verfügt derzeit über 1300 5G-Standorte, die sowohl für mobile als auch für Heimbreitbandkunden superschnelle Geschwindigkeiten, Kapazität und geringe Latenz bedeuten.
Der Anschluss seiner Maststandorte an Hochgeschwindigkeits-Glasfaser mit hoher Kapazität ist ein wesentlicher Bestandteil, um seinen Kunden einen exzellenten Service zu bieten. 3500 Standorte wurden jetzt auf eine 10-Gbit/s-fähige Übertragung aufgerüstet, um Kunden ein schnelleres, besseres und zuverlässigeres 4G- und 5G-Erlebnis zu bieten.
Drei
Das Unternehmen fügt seinen Plänen und Stores auch jeden Monat neue 5G-Telefone hinzu, die alle großen Marken von Samsung und Apple bis hin zu kleineren Nischen-Telefonmarken wie Xiaomi und . abdecken OnePlus.
Überprüfen Sie alle aus die neuesten Modelle und Pläne hier.
Fügen Sie Dinge wie hinzu Three's Unlimited Data-Pläne – die im Gegensatz zu Vodafone wirklich unbegrenzte Tarife sind – und Sie sehen eines der stärksten britischen Telefonnetze, die derzeit in Betrieb sind.
Auch hohe Investitionen in die Infrastruktur sind wichtig. Jetzt mehr denn je, da dank der landesweiten Sperren immer mehr Menschen zu Hause auf mobile Daten zugreifen.
Mit der Rückkehr zur Normalität in Großbritannien sollten die Anforderungen an die mobilen Datennetze etwas sinken, aber wahrscheinlich immer noch höher sein als zuvor, da sie immer mehr werden Die Menschen arbeiten weiterhin remote.
Three hat auch daran gearbeitet, sein 4G-Netzwerk zu stärken. Das Netzwerk fügte seinen 4G-Diensten mehr Frequenzen hinzu, um eine schnellere und zuverlässigere Abdeckung in Großbritannien bereitzustellen.
„Millionen von Kunden mit einem 1400-MHz-Band-fähigen Gerät werden von der Geschwindigkeitsverbesserung profitieren, wenn sie sich mit der Technologie mit einem Standort verbinden“, sagte Three.
Zu den 1400-MHz-bandfähigen Geräten gehören: iPhone 11- und 12-Reihe, Google Pixel-Reihe und Samsungs S8-, S9-, S9-, S10-S20-, S21-Reihe; ebenso wie OnePlus- und Oppo-Geräte.